- 中文名
- Z78次
- 运行区段
- 贵阳站开往北京西站
- 所属铁路局
- 成都铁路局
- 开车时间
- 09:34
- 终到时间
- 次日12:10
- 途经省份
- 河南、河北、北京等
- 总里程
- 2536公里
Z78次运营历史
编辑2014年12月10日起,贵阳至北京西的T88/7次特快改为直达列车Z78/7次,贵阳至北京西的T150/49次改为直达列车Z150/49次。
Z78次列车时刻
编辑站 次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 贵阳 | --- | 09:28 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 凯里 | 11:46 | 11:54 | 8 | 188公里 | ¥28.5 | ¥82.5 | ¥119.5 |
3 | 玉屏 | 13:59 | 14:06 | 7 | 337公里 | ¥50.5 | ¥104.5 | ¥152.5 |
4 | 怀化 | 15:40 | 15:52 | 12 | 457公里 | ¥64.5 | ¥122.5 | ¥182.5 |
5 | 长沙 | 21:41 | 21:56 | 15 | 949公里 | ¥124 | ¥230 | ¥351 |
6 | 武昌 | 01:15 | 01:33 | 18 | 1311公里 | ¥163.5 | ¥299.5 | ¥456.5 |
7 | 郑州 | 06:10 | 06:16 | 6 | 1847公里 | ¥213 | ¥388 | ¥598 |
8 | 石家庄 | 09:31 | 09:37 | 6 | 2255公里 | ¥243 | ¥444 | ¥684 |
9 | 北京西 | 12:10 | 终到站 | --- | 2536公里 | ¥268.5 | ¥487.5 | ¥751.5 |
- 参考资料
-
- 1. 出行向导 .中铁客服[引用日期2015-08-24]
词条标签: